Diamant-Bohrkronen
Durchmesser 82 mm bis 300 mm
Wir beraten Euch gern zum Einsatz von Kernbohrgeräten
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 40,00 | |
ab 1 Woche | 35,00 | - |
ab 1 Monat | 30,00 | - |
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 26,00 | 2,00 |
ab 1 Woche | 21,00 | 2,00 |
ab 1 Monat | 16,00 | 2,00 |
* Versicherung pro Tag
Gewicht: 4,5 kg
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 16,00 | - |
ab 1 Woche | 13,00 | - |
ab 1 Monat | 10,00 | - |
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 16,00 | - |
ab 1 Woche | 13,00 | - |
ab 1 Monat | 10,00 | - |
Gewicht: 5,6 kg
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 21,00 | - |
ab 1 Woche | 17,00 | - |
ab 1 Monat | 12,00 | - |
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 18,00 | - |
ab 1 Woche | 15,00 | - |
ab 1 Monat | 11,00 | - |
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 23,50 | - |
ab 1 Woche | 19,00 | - |
ab 1 Monat |
13,00 |
- |
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 23,50 | - |
ab 1 Woche | 19,00 | - |
ab 1 Monat | 13,00 | - |
Gewicht: 9,5 kg
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 25,00 | - |
ab 1 Woche | 20,00 | - |
ab 1 Monat | 15,00 | - |
Gewicht: 12,2 kg
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 28,00 | - |
ab 1 Woche | 23,00 | - |
ab 1 Monat | 18,00 | - |
Gewicht: 17,4 kg
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 35,00 | - |
ab 1 Woche | 30,00 | - |
ab 1 Monat | 25,00 | - |
Gewicht: 25,7 kg
Der Abbruchhammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Beanspruchungen. Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten.
3. Handgriff für höheren Komfort beim Tragen zwischen zwei Einsatzorten
1200 Schläge pro Minute bieten maximale Effektivität
Der bürstenlose Motor ermöglicht eine extrem hohe Laufzeit zwischen den Wartungsintervallen
10 m Kabel für einen Arbeitskreis von 314 m²
28-mm-Hex-Aufnahme
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 39,00 | - |
ab 1 Woche | 34,00 | - |
ab 1 Monat | 28,00 | - |
Tagespreis (netto) | ||||||
ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 1 Mo | Vers.* | |||
Druckluftabbauhämmer...... | bis 10 kg | 6,50 | 5,50 | 5,00 | - | |
....bis 20 kg | 7,50 | 6,50 | 5,00 | - | ||
...über 20 kg | 16,00 | 13,00 | 10,50 | - | ||
Flach- u. Siztmeißel | 4,00 | - | ||||
Spatmeißel | 4,00 | - | ||||
Bohrkrone | bis 40 cm | 7,00 | 5,50 | 4,50 | - | |
bis 60 cm | 11,00 | 9,00 | 7,00 | - | ||
bis 100 cm | 13,00 | 11,00 | 9,00 | - | ||
Pressluftschlauch 20 m | 3,00 | 2,50 | 2,00 | - | ||
Pressluft-Bohrhammer 18 kg | 16,00 | 13,00 | 10,50 | - | ||
komplett mit Schläuchen und Hammer
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 35,00 | 3,50 |
ab 1 Woche | 27,00 | 3,50 |
ab 1 Monat |
19,00 |
3,50 |
* Versicherung pro Tag