Asphalt-Thermo Box als Aufbau für LKW
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 26,00 | - |
ab 1 Woche | 21,00 | - |
ab 1 Monat | 16,00 | - |
Bauzaun 3,5 m x 2,0 m inkl. Füße und Binder
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 1,00 | - |
ab 1 Woche | 0,85 | - |
ab 1 Monat | 0,70 | - |
* Versicherung pro Tag
Bauschutzrohr Satz (5 Rohre zum Ineinanderstecken + Einfüllrohr)
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 26,00 | 2,00 |
ab 1 Woche | 21,00 | 2,00 |
ab 1 Monat | 16,00 | 2,00 |
* Versicherung pro Tag
Bauschuttrohr einzeln 10,00 € / pro Tag
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 25,00 | 2,00 |
ab 1 Woche | 15,00 | 2,00 |
ab 1 Monat | 10,00 | 2,00 |
* Versicherung pro Ta
elektrischer, leistungsfähiger Heizer
Wärmeleistung 10 kW
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 11,00 | - |
ab 1 Woche | 8,00 | - |
ab 1 Monat | 5,00 | - |
Wärmeleistung 32,5 kW
Betriebsmittel: Diesel, Heizöl, Petrolium
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 16,00 | - |
ab 1 Woche | 13,00 | - |
ab 1 Monat | 10,00 | - |
Luftentfeuchter elektrisch
Entfeuchtungsleistung bis zu 25 Liter auf 24 h
Mietdauer
|
Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 13,00 | - |
ab 1 Woche | 11,00 | - |
ab 1 Monat | 8,00 | - |
Entfeuchtungsleistung bis 25 Liter auf 24 h
Mietdauer
|
Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 18,00 | - |
ab 1 Woche | 16,00 | - |
ab 1 Monat | 13,00 | - |
Millwaukee Akku-Rührgerät
mit manueller Geschwindikeitsregulierung und um 180° Grad verstellbarem Griff und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
inkl. Rühraufsatz, 2 Akku und Ladegerät
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 18,50 | - |
ab 1 Woche | 15,00 | - |
ab 1 Monat | 12,00 | - |
* Versicherung pro Tag
Wasserpumpen mit einer Fördermenge bis 25 m³ / Stunde
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 16,00 | - |
ab 1 Woche | 13,00 | - |
ab 1 Monat | 11,00 | - |
Wasserpumpen mit einer Fördermenge bis 50 m³ / Stunde
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 18,00 | - |
ab 1 Woche | 16,00 | - |
ab 1 Monat | 13,00 | - |
Wasserpumpen mit einer Fördermenge bis 75 m³ / Stunde
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 21,00 | |
ab 1 Woche | 18,00 | - |
ab 1 Monat | 16,00 | - |
B-Schlauch 20 m
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 3,50 | - |
ab 1 Woche | 3,00 | - |
ab 1 Monat | 2,50 | - |
C-Schlauch 20 m
Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
ab 1 Tag | 3,00 | - |
ab 1 Woche | 2,50 | - |
ab 1 Monat | 2,00 | - |