Asphalt-Thermo Box als Aufbau für LKW
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 26,00 | - |
| ab 1 Woche | 21,00 | - |
| ab 1 Monat | 16,00 | - |
Bauzaun 3,5 m x 2,0 m inkl. Füße und Binder
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 1,00 | - |
| ab 1 Woche | 0,85 | - |
| ab 1 Monat | 0,70 | - |
* Versicherung pro Tag
Bauschutzrohr Satz (5 Rohre zum Ineinanderstecken + Einfüllrohr)
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 26,00 | 2,00 |
| ab 1 Woche | 21,00 | 2,00 |
| ab 1 Monat | 16,00 | 2,00 |
* Versicherung pro Tag
Bauschuttrohr einzeln 10,00 € / pro Tag
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 25,00 | 2,00 |
| ab 1 Woche | 15,00 | 2,00 |
| ab 1 Monat | 10,00 | 2,00 |
* Versicherung pro Ta
- Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen usw.
- Auch für Naturbordsteine
- meistens werden die Bordsteinzangen paarweise verwendet
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 8,00 | - |
| ab 1 Woche | 6,50 | - |
| ab 1 Monat | 5,00 | - |
Bordsteinzange, Versetzzange
- speziell zum Versetzen von Bordsteinen
- ein Ansetzen dicht an dicht ist möglich
- galvanisch verzinkt
- Gewicht 11 kg
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 14,00 | - |
| ab 1 Woche | 12,00 | - |
| ab 1 Monat | 10,00 | - |
Plattenhebegerät als Montagehilfe für den Innenausbau und Trockenbau. Zwei Lastarme lassen sich bis zu 2,90 m ausziehen und zusätzlich um 60° neigen.
Der Plattenheber ist für den Transport leicht demontierbar.
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 25,00 | - |
| ab 1 Woche | 20,00 | - |
| ab 1 Monat | 18,00 | - |
leistungsfähiger Elektro Heizer 400 V
Wärmeleistung ca. 15 kW
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 24,00 | - |
| ab 1 Woche | 20,00 | - |
| ab 1 Monat | 15,00 | - |
leistungsfähiger Heizer Diesel
Wärmeleistung ca. 25 kW
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 28,00 | - |
| ab 1 Woche | 24,00 | - |
| ab 1 Monat | 20,00 | - |
Wärmeleistung ca. 40 kW
Betriebsmittel: Diesel, Heizöl, Petrolium
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 35,00 | - |
| ab 1 Woche | 30,00 | - |
| ab 1 Monat | 25,00 | - |
Entfeuchtungsleistung bis 25 Liter auf 24 h
| Mietdauer
|
Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 18,00 | - |
| ab 1 Woche | 16,00 | - |
| ab 1 Monat | 13,00 | - |
Millwaukee Akku-Rührgerät
mit manueller Geschwindikeitsregulierung und um 180° Grad verstellbarem Griff und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
inkl. Rühraufsatz, 2 Akku und Ladegerät
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 18,50 | - |
| ab 1 Woche | 15,00 | - |
| ab 1 Monat | 12,00 | - |
* Versicherung pro Tag
Wasserpumpen mit einer Fördermenge bis 25 m³ / Stunde
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 16,00 | - |
| ab 1 Woche | 13,00 | - |
| ab 1 Monat | 11,00 | - |
Wasserpumpen mit einer Fördermenge bis 50 m³ / Stunde
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 18,00 | - |
| ab 1 Woche | 16,00 | - |
| ab 1 Monat | 13,00 | - |
Wasserpumpen mit einer Fördermenge bis 75 m³ / Stunde
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 21,00 | |
| ab 1 Woche | 18,00 | - |
| ab 1 Monat | 16,00 | - |
B-Schlauch 20 m
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 3,50 | - |
| ab 1 Woche | 3,00 | - |
| ab 1 Monat | 2,50 | - |
C-Schlauch 20 m
| Mietdauer | Tagespreis (netto) | Versich.* |
| ab 1 Tag | 3,00 | - |
| ab 1 Woche | 2,50 | - |
| ab 1 Monat | 2,00 | - |